As 50 melhores canções de amor de todos os tempos
Para entrar no clima romântico!
Músicas já foram escritas sobre todos os assuntos imagináveis, mas as melhores – das baladas apaixonantes dos anos 50 aos sucessos contemporâneos das baladas – foram escritas sobre os altos e baixos do amor.
Estamos contando os 50 maiores sucessos da Hot 100 com uma variação da palavra “amor” no título. As músicas românticas abrangem todas as eras da Hot 100, desde “To Know Him Is to Love Him”, dos Teddy Bears, de 1958, até “Someone You Loved”, de Lewis Capaldi, de 2019.
O amor é algo esplendoroso e multifacetado, e esta lista tem todos os tipos de canções de amor. É a prova sonora de que, embora modismos e modas musicais mudem a cada geração, o amor – e as músicas inspiradas por ele – nunca sairão de moda. E temos os números para provar: 9,6% de todas as músicas nº 1 da Billboard Hot 100 apresentam a palavra “love” no título.
O ranking das 50 melhores músicas de amor de todos os tempos da Billboard é baseado no desempenho real na parada semanal da Billboard Hot 100 (desde sua criação em 4 de agosto de 1958 até 8 de fevereiro de 2025) e inclui músicas que têm a palavra “love” no título (ou uma variação, como “lover”, “loving”, etc.).
Músicas que são claramente sobre um amor não romântico não foram incluídas nesta contagem. As músicas são classificadas com base em um sistema de pontuação inverso, com as semanas em #1 obtendo o maior valor e as semanas em posições mais baixas obtendo o menor.
Devido a mudanças na metodologia dos gráficos ao longo dos anos, as eras são ponderadas de forma diferente para contabilizar as taxas de rotatividade dos gráficos durante vários períodos.
50. “Lovin’ You” – Minnie Riperton | Pico no Hot 100: #1 por uma semana (1975)
49. “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” – The Righteous Brothers | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1965)
48. “This Guy’s In Love With You” – Herb Alpert | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1968)
47. “Don’t Let Go (Love)” – En Vogue | Pico no Hot 100: #2 (1997)
46. “Justify My Love” – Madonna | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1991)
45. “That’s The Way Love Goes” – Janet Jackson | Pico no Hot 100: #1 por oito semanas (1993)
44. “The Power of Love” – Celine Dion | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1994)
43. “I Love You Always Forever” – Donna Lewis | Pico no Hot 100: #2 (1996)
42. “I Just Called to Say I Love You” – Stevie Wonder | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1984)
41. “Greatest Love of All” – Whitney Houston | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1986)
40. “The Power of Love” – Huey Lewis e the News | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1985)
39. “Dreamlover” – Mariah Carey | Pico no Hot 100: #1 por oito semanas (1993)
38. “Love Hangover” – Diana Ross | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1976)
37. “Can’t Help Falling in Love” – UB40 | Pico no Hot 100: #1 por sete semanas (1993)
36. “I’d Really Love to See You Tonight” – England Dan e John Ford Coley | Pico no Hot 100: #2 (1976)
35. “I Knew I Loved You” – Savage Garden | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (2000)
34. “I Want to Know What Love Is” – Foreigner | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1985)
33. “What’s Love Got to Do With It” – Tina Turner | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1984)
32. “She Loves You” – The Beatles | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1964)
31. “Love Child” – Diana Ross & the Supremes | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1968)
30. “(Love Is) Thicker Than Water” – Andy Gibb | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1978)
29. “I Think I Love You” – The Partridge Family | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1970)
28. “Love Rollercoaster” – Ohio Players | Pico no Hot 100: #1 por uma semana (1976)
27. “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” – Whitney Houston | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1987)
26. “Love Will Keep Us Together” – Captain e Tennille | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1975)
25. “Roses Are Red (My Love)” – Bobby Vinton | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1962)
24. “Crazy in Love,” Beyoncé featuring Jay-Z | Pico no Hot 100: #1 por oito semanas (2003)
23. “Love the Way You Lie” – Eminem feat. Rihanna | Pico no Hot 100: #1 por sete semanas (2010)
22. “To Sir With Love” – Lulu | Pico no Hot 100: #1 por cinco semanas (1967)
21. “Vision of Love” – Mariah Carey | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1990)
20. “It Must Have Been Love” – Roxette | Pico no Hot 100: #1 por duas semanas (1990)
19. “Love Takes Time” – Mariah Carey | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1990)
18. “Woman in Love” – Barbra Streisand | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1980)
17. “Someone You Loved” – Lewis Capaldi | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (2019)
16. “Love Is Blue” – Paul Mauriat | Pico no Hot 100: #1 por cinco semanas (1968)
15. “To Know Him Is to Love Him” – The Teddy Bears | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1958)
14. “Crazy Little Thing Called Love” – Queen | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1980)
13. “Because You Loved Me” – Celine Dion | Pico no Hot 100: #1 por seis semanas (1996)
12. “My Love” – Paul McCartney e Wings | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1973)
11. “Bleeding Love” – Leona Lewis | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (2008)
10. “I Can’t Stop Loving You” – Ray Charles | Pico no Hot 100: #1 por cinco semanas (1962)
9. “Best of My Love” – The Emotions | Pico no Hot 100: #1 por cinco semanas (1977)
8. “Because I Love You (The Postman Song)” – Stevie B | Pico no Hot 100: #1 por quatro semanas (1990)
7. “Let Me Love You” – Mario | Pico no Hot 100: #1 por nove semanas (2005)
6. “I Will Always Love You” – Whitney Houston | Pico no Hot 100: #1 por 14 semanas (1992)
5. “Silly Love Songs” – Wings | Pico no Hot 100: #1 por cinco semanas (1976)
4. “We Found Love” – Rihanna feat. Calvin Harris | Pico no Hot 100: #1 por 10 semanas (2011)
3. “How Deep Is Your Love,” Bee Gees | Pico no Hot 100: #1 por três semanas (1977)
2. “I’ll Make Love to You” – Boyz II Men | Pico no Hot 100: #1 por 14 semanas (1994)
1. “Endless Love” Diana Ross & Lionel Richie | Pico no Hot 100: #1 por nove semanas (1981)
[Esta lista foi traduzida da Billboard dos EUA. Leia a reportagem original aqui.]