Veja datas e preços da última turnê do Planet Hemp
Série de shows começa em setembro


O Planet Hemp anunciou a última turnê do grupo, “Última Ponta”. O adeus, divulgado na terça-feira (17), marca os 30 anos do álbum de estreia “Usuário”.
A banda, liderada por Marcelo D2 e BNegão, é conhecida por transitar com irreverência entre rap, rock’n’roll, reggae, samba e tantos outros gêneros.
A turnê passará por diversas capitais brasileiras e será encerrada no dia 15 de novembro, com um show no Allianz Parque, em São Paulo.
Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (18), às 12h, pelo site oficial da Eventim.
Veja as datas da turnê “Última Ponta”, do Planet Hemp
- 13/9 – Salvador/BA (Concha Acústica)
- 20/9 – Recife/PE (Classic Hall)
- 3/10 – Curitiba/PR (Live Curitiba)
- 4/10 – Porto Alegre/RS (KTO Arena)
- 12/10 – Florianópolis/SC (P12)
- 17/10 – Goiânia/GO (Goiânia Arena)
- 18/10 – Brasília/DF (Arena BRB)
- 31/10 – Belo Horizonte/MG (BeFly Hall)
- 8/11 – Rio de Janeiro/RJ (Farmasi Arena)
- 15/11 – São Paulo/SP (Allianz Parque)
Veja os preços dos shows por cidade
SALVADOR (13 de setembro de 2025)
- Plateia Lote 1 – R$ 92,50 (meia-entrada legal) | R$ 185,00 (inteira)
- Plateia Lote 2 – R$ 102,50 (meia-entrada legal) | R$ 205,00 (inteira)
- Plateia Lote 3 – R$ 112,50 (meia-entrada legal) | R$ 225,00 (inteira)
RECIFE (20 de setembro de 2025)
- Pista Lote 1 – R$ 62,50 (meia-entrada legal) | R$ 81,25 (entrada social) | R$ 125,00 (inteira)
- Pista Lote 2 – R$ 77,50 (meia-entrada legal) | R$ 100,75 (entrada social) | R$ 155,00 (inteira)
- Pista Lote 3 – R$ 92,50 (meia-entrada legal) | R$ 120,25 (entrada social) | R$ 185,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 1 – R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 159,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 2 – R$ 137,50 (meia-entrada legal) | R$ 178,75 (entrada social) | R$ 275,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 3 – R$ 152,50 (meia-entrada legal) | R$ 198,25 (entrada social) | R$ 305,00 (inteira)
- Camarote P3 – R$ 305,00 (inteira)
- Camarote P2 – R$ 355,00 (inteira)
- Camarote P1 – R$ 405,00 (inteira)
CURITIBA (3 de outubro de 2025)
- Pista Lote 1 – R$ 112,50 (meia-entrada legal) | R$ 135,00 (entrada social) | R$ 225,00 (inteira)
- Pista Lote 2 – R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 147,00 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
- Pista Lote 3 – R$ 132,50 (meia-entrada legal) | R$ 159,00 (entrada social) | R$ 265,00 (inteira)
- Pista Lote 4 – R$ 142,50 (meia-entrada legal) | R$ 171,00 (entrada social) | R$ 285,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 1 – R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 207,00 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 2 – R$ 202,50 (meia-entrada legal) | R$ 243,00 (entrada social) | R$ 405,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 3 – R$ 222,50 (meia-entrada legal) | R$ 267,00 (entrada social) | R$ 445,00 (inteira)
- Mezanino Lote 1 – R$ 142,50 (meia-entrada legal) | R$ 171,00 (entrada social) | R$ 285,00 (inteira)
- Mezanino Lote 2 – R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 207,00 (entrada social) | R$ 345,00 (inteira)
- Mezanino Lote 3 – R$ 182,50 (meia-entrada legal) | R$ 219,00 (entrada social) | R$ 365,00 (inteira)
PORTO ALEGRE (4 de outubro de 2025)
- Mezanino – R$ 90,00 (meia-entrada legal) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 180,00 (inteira)
- Pista Lote 1 – R$ 110,00 (meia-entrada legal) | R$ 132,00 (entrada social) | R$ 220,00 (inteira)
- Pista Lote 2 – R$ 120,00 (meia-entrada legal) | R$ 144,00 (entrada social) | R$ 240,00 (inteira)
- Pista Lote 3 – R$ 130,00 (meia-entrada legal) | R$ 156,00 (entrada social) | R$ 260,00 (inteira)
- Pista Lote 4 – R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 168,00 (entrada social) | R$ 280,00 (inteira)
FLORIANÓPOLIS (12 de outubro de 2025)
- Pista Lote 1 – R$ 102,50 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 205,00 (inteira)
- Pista Lote 2 – R$ 112,50 (meia-entrada legal) | R$ 140,00 (entrada social) | R$ 225,00 (inteira)
- Pista Lote 3 – R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 160,00 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
- Pista Lote 4 – R$ 132,50 (meia-entrada legal) | R$ 180,00 (entrada social) | R$ 265,00 (inteira)
- Pista Lote 5 – R$ 142,50 (meia-entrada legal) | R$ 200,00 (entrada social) | R$ 285,00 (inteira)
- Pista Lote 6 – R$ 162,50 (meia-entrada legal) | R$ 220,00 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)
- Área VIP Lote 1 – R$ 175,00 (inteira)
- Área VIP Lote 2 – R$ 205,00 (inteira)
- Área VIP Lote 3 – R$ 225,00 (inteira)
- Área VIP Lote 4 – R$ 245,00 (inteira)
- Área VIP Lote 5 – R$ 275,00 (inteira)
- Open Bar Lote 1 – R$ 325,00 (inteira)
- Open Bar Lote 2 – R$ 355,00 (inteira)
- Open Bar Lote 3 – R$ 375,00 (inteira)
- Open Bar Lote 4 – R$ 405,00 (inteira)
- Open Bar Lote 5 – R$ 425,00 (inteira)
GOIÂNIA (17 de outubro de 2025)
- Arquibancada Lote 1 – R$ 62,50 (meia-entrada legal) | R$ 82,50 (entrada social) | R$ 125,00 (inteira)
- Arquibancada Lote 2 – R$ 72,50 (meia-entrada legal) | R$ 92,50 (entrada social) | R$ 145,00 (inteira)
- Arquibancada Lote 3 – R$ 82,50 (meia-entrada legal) | R$ 102,50 (entrada social) | R$ 165,00 (inteira)
- Cadeira Open Bar Lote 1 – R$ 92,50 (meia-entrada legal) | R$ 112,50 (entrada social) | R$ 185,00 (inteira)
- Cadeira Open Bar Lote 2 – R$ 102,50 (meia-entrada legal) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 205,00 (inteira)
- Cadeira Open Bar Lote 3 – R$ 112,50 (meia-entrada legal) | R$ 132,50 (entrada social) | R$ 225,00 (inteira)
- Cadeira Open Bar Lote 4 – R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 142,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
- Cadeira Open Bar Lote 5 – R$ 132,50 (meia-entrada legal) | R$ 152,50 (entrada social) | R$ 265,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Lote 1 – R$ 77,50 (meia-entrada legal) | R$ 97,50 (entrada social) | R$ 155,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Lote 2 – R$ 87,50 (meia-entrada legal) | R$ 107,50 (entrada social) | R$ 175,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Lote 3 – R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 117,50 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)
- Front Stage Lote 1 – R$ 92,50 (meia-entrada legal) | R$ 112,50 (entrada social) | R$ 185,00 (inteira)
- Front Stage Lote 2 – R$ 102,50 (meia-entrada legal) | R$ 122,50 (entrada social) | R$ 205,00 (inteira)
- Front Stage Lote 3 – R$ 112,50 (meia-entrada legal) | R$ 132,50 (entrada social) | R$ 225,00 (inteira)
BRASÍLIA (18 de outubro de 2025)
- Arena Lote 1 – R$ 82,50 (meia-entrada legal) | R$ 99,00 (entrada social) | R$ 165,00 (inteira)
- Arena Lote 2 – R$ 102,50 (meia-entrada legal) | R$ 123,00 (entrada social) | R$ 205,00 (inteira)
- Arena Lote 3 – R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 147,00 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 1 – R$ 122,50 (meia-entrada legal) | R$ 147,00 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 2 – R$ 152,50 (meia-entrada legal) | R$ 183,00 (entrada social) | R$ 305,00 (inteira)
- Pista Premium Lote 3 – R$ 182,50 (meia-entrada legal) | R$ 219,00 (entrada social) | R$ 365,00 (inteira)
BELO HORIZONTE (31 de outubro de 2025)
- Cadeira Superior Prata Lote 1 – R$ 90,00 (meia-entrada legal) | R$ 110,00 (entrada social) | R$ 180,00 (inteira)
- Cadeira Superior Prata Lote 2 – R$ 110,00 (meia-entrada legal) | R$ 130,00 (entrada social) | R$ 220,00 (inteira)
- Cadeira Superior Prata Lote 3 – R$ 130,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 260,00 (inteira)
- Cadeira Superior Ouro Lote 1 – R$ 120,00 (meia-entrada legal) | R$ 140,00 (entrada social) | R$ 240,00 (inteira)
- Cadeira Superior Ouro Lote 2 – R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 160,00 (entrada social) | R$ 280,00 (inteira)
- Cadeira Superior Ouro Lote 3 – R$ 150,00 (meia-entrada legal) | R$ 170,00 (entrada social) | R$ 300,00 (inteira)
- Pista Lote 1 – R$ 160,00 (meia-entrada legal) | R$ 180,00 (entrada social) | R$ 320,00 (inteira)
- Pista Lote 2 – R$ 180,00 (meia-entrada legal) | R$ 200,00 (entrada social) | R$ 360,00 (inteira)
- Pista Lote 3 – R$ 200,00 (meia-entrada legal) | R$ 220,00 (entrada social) | R$ 400,00 (inteira)
RIO DE JANEIRO (8 de novembro de 2025)
- Cadeira N3 – R$ 162,50 (meia-entrada legal) | R$ 195,00 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)
- Cadeira N1 – R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 297,00 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)
- Pista – R$ 312,50 (meia-entrada legal) | R$ 375,00 (entrada social) | R$ 625,00 (inteira)
- Camarote – R$ 312,50 (meia-entrada legal) | R$ 375,00 (entrada social) | R$ 625,00 (inteira)
SÃO PAULO (15 de novembro de 2025)
- Cadeira Superior – R$ 62,50 (meia-entrada legal) | R$ 75,00 (entrada social) | R$ 125,00 (inteira)
- Pista – R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 177,00 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)
- Cadeira Inferior – R$ 222,50 (meia-entrada legal) | R$ 267,00 (entrada social) | R$ 445,00 (inteira)
- Pista Premium – R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 357,00 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)